ویژگی | مشخصات |
|---|---|
نام محصول | دماسنج و رطوبت سنج تروتک مدل BZ05 |
نوع دستگاه | ترموهیدرومتر رومیزی / دیواری |
پارامترهای اندازهگیری | دمای محیط، رطوبت نسبی |
محدوده اندازهگیری دما | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
محدوده اندازهگیری رطوبت | 10 تا 90 %RH |
واحدهای اندازهگیری | °C، °F، %RH |
دقت اندازهگیری دما | ±1°C |
دقت اندازهگیری رطوبت | ±5% RH |
رزولوشن دما | 0.1°C |
رزولوشن رطوبت | 1% RH |
فناوری نمایشگر | LCD دیجیتال مونوکروم |
نور پسزمینه | ندارد |
حافظه | MIN/MAX (حداقل و حداکثر مقادیر ثبتشده) |
قابلیت نمایش | دما، رطوبت، ساعت و تاریخ بهصورت همزمان |
شاخص آسایش (Comfort Indicator) | دارد |
آلارم / ساعت زنگدار | دارد |
نوع نصب | رومیزی یا دیواری |
منبع تغذیه | 1 عدد باتری AAA 1.5V |
ابعاد | 108 × 60 × 15 میلیمتر |
وزن | 74 گرم |
کاربرد | پایش شرایط محیطی منازل، دفاتر، انبارها، گلخانهها و فضاهای داخلی |
محصول فوق را میتوان یک دماسنج، رطوبتسنج و ساعت دیجیتال دانست. این دستگاه قادر است حداقل و حداکثر مقادیر اندازهگیریشده را ثبت کند. دامنهی اندازهگیری دماسنج این محصول 50-0 درجهی سانتیگراد و دامنهی رطوبتسنج آن مقداری بین 10 تا 90 درصد رطوبت است. ساعت این محصول نیز دارای زنگ بوده و برای بیدارشدن صبح مناسب است. این دستگاه از صفحهنمایش بزرگی برخوردار بوده و اعداد آن بهخوبی قابلنمایش هستند. شرکت «تروتک» (Trotec) این محصول را بهخوبی طراحی کرده است و با پایهای که دارد، بهراحتی میتوانید آن را روی میز قرار دهید. از دیگر مزیتهای این دستگاه میتوان به قابلیت نمایش دما براساس واحدهای سانتیگراد و فارنهایت اشاره کرد. این محصول با نام «BZ05» به بازار عرضه میشود.