مشخصات | توضیحات |
تعداد کانال شمارش ذرات | 6 |
سایز ذرات | 0.3، 0.5، 1.0، 2.5، 5.0، 10 میکرومتر |
حالت شمارش ذرات | Concentration, Cumulative, Differential |
راندمان شمارش ذرات | %50 در ذرات 0.3 میکرون، 100% برای ذرات بزرگتر از 0.45 میکرون |
دبی نمونه برداری | 2.83 لیتر در دقیقه (0.1 ft³/min) |
بررسی صفر (Zero check) | کمتر از 1 شمارش در هر 5 دقیقه |
خطای هم زمانی شمارش ذرات | %5، 2 میلیون ذره در هر 2.83 لیتر |
منبع نور و سنسور | نوع لیزر: Class 3B طول موج: 780 نانومتر |
ورودی هوا | پروب ایزوکینتیک |
دامنه اندازه گیری دما | 0 درجه سانتی گراد تا 50 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت) |
دقت اندازه گیری دما | ±0.5 درجه سانتی گراد (0.9 درجه فارنهایت) در دما 10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت)، 0.1± درجه سانتی گراد (1.8 درجه فارنهایت) در سایر محدوده های دمایی |
دامنه اندازه گیری رطوبت | 0 تا 100 درصد |
دقت اندازه گیری رطوبت | ±3 درصد در رطوبت 40 تا 60 درصد، 3.5± درصد در رطوبت 20 تا 40 درصد و رطوبت 60 تا 80 درصد، 5± درصد در رطوبت 0 تا 20 درصد و رطوبت 80 تا 100 درصد |
دامنه اندازه گیری نقطه شبنم | 30- درجه سانتی گراد تا 100 درجه سانتی گراد (22- درجه فارنهایت تا 199 درجه فارنهایت) |
دقت اندازه گیری نقطه شبنم | ±0.5 درجه سانتی گراد (0.9 درجه فارنهایت) در 10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت)، 1.0± درجه سانتی گراد (1.8 درجه فارنهایت) در سایر محدوده های دمایی |
دامنه اندازه گیری Wet Bulb | 0 تا 80 درجه سانتی گراد (32 تا 176 درجه فارنهایت) |
دقت اندازه گیری Wet Bulb | ±1.0 درجه سانتی گراد (1.8 درجه فارنهایت) |
فرمالدهید (HCHO) | 0.01 تا 5 ppm |
دقت اندازه گیری فرمالدهید | ±5 درصد |
مونوکسید کربن | 10 تا 1000 ppm |
دقت اندازه گیری مونوکسید کربن | ±5 درصد |
جرم PM2.5 | 0 تا 2000 میکرو گرم بر متر مکعب |
جرم PM10 | 0 تا 2000 میکرو گرم بر مترمکعب |
جرم HCHO | 0 تا 6.13 میلی گرم بر مترمکعب |
جرم CO | 0 تا 1.145 میلی گرم بر مترمکعب |
حافظه ذخیره سازی داده ها | 5000 رکورد حافظه داخلی |
عکس / ویدیو | فرمت JPEG، رزولوشن عکس: 640x480 pixels / فرمت 3GP، رزولوشن ویدیو: 320x240 pixels |
نمایشگر | LCD رنگی 2.8 اینچی 320x240 pixels و دارای نور پس زمینه |
زبان منو | آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، هلندی، دانمارکی، سوئدی، فنلاندی، نروژی |
افزایش حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD تا ظرفیت 16 گیگابایت |
رابط اتصال به کامپیوتر | USB |
اتصال سه پایه | ¼ inch |
منبع تغذیه | باتری Polymer LI-ION |
مدت زمان کارکرد | 4 ساعت |
مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
ابعاد / وزن | طول: 57 عرض: 75 ارتفاع: 240 میلی متر / 570 گرم |
قابلیت ها:
قابلیت اندازه گیری راندمان فیلتر
قابلیت نمایش مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین اندازه گیری
قابلیت ثابت نگه داشتن مقادیر نمایش داده شده
قابلیت هشدار هنگام تجاوز از حد مجاز
انتخاب زبان منو
قابلیت نمایش دما برحسب سانتی گراد و فارنهایت
قالبت عکسبرداری و فیلمبرداری
خاموش شدن خودکار نمایشگر
قابلیت خاموش شدن خودکار دستگاه