ویژگی | مشخصات |
|---|---|
نام محصول | دستگاه اندازه گیری سرعت باد تروتک المان مدل BA06 |
نوع دستگاه | بادسنج (Anemometer) پرهای |
نوع سنسور | پره مغناطیسی (Magnetic Impeller) |
پارامتر قابل اندازهگیری | سرعت باد، هوا و گازها |
محدوده اندازهگیری | 1.10 تا 30.00 m/s |
واحدهای اندازهگیری | m/s، km/h، mph، ft/min، kn |
دقت اندازهگیری | ±3% مقدار اندازهگیری شده |
رزولوشن | 0.01 m/s |
فناوری نمایشگر | LCD مونوکروم |
نور پسزمینه | دارد (فعالسازی خودکار با سنسور نور) |
حافظه | نمایش MAX و AVG (حداکثر و میانگین) |
خاموشی خودکار | دارد (حدود 15 دقیقه) |
منبع تغذیه | باتری 9 ولت |
وزن | 158 گرم (همراه باتری) |
ابعاد | 167 × 56 × 34 میلیمتر |
قابلیت نصب روی سهپایه | دارد |
کاربرد | تهویه، HVAC، اندازهگیری باد محیطی، فنها و جریان گاز |
بادسنج BA06 از برند آلمانی Trotec یک دستگاه پرهای جمعوجور و کاربردی برای اندازهگیری سرعت جریان باد، هوا و گازها است. این دستگاه با بهرهگیری از پره مغناطیسی کممصرف، اندازهگیری دقیق و سریع را در واحدهای مختلف فراهم میکند و به دلیل ابعاد کوچک و وزن کم، برای استفاده در سیستمهای تهویه، بررسی عملکرد فنها، کاربردهای صنعتی و حتی فعالیتهای ورزشی مانند قایقرانی، کایتسواری و موجسواری مناسب است. نمایشگر LCD دستگاه دارای نور پسزمینه خودکار بوده و قابلیت نمایش مقادیر حداکثر (MAX) و میانگین (AVG) را نیز در اختیار کاربر قرار میدهد. طراحی و توسعه این محصول توسط تروتک در المان انجام شده است.